■葬儀のお包み金額のめやす
  平均額 最も多かった金額 2番目に多かった金額
■職場の上司の親 6,700円 5,000円 10,000円
■職場の同僚の親 5,700円 5,000円 10,000円
■職場の部下の親 5,700円 5,000円 3,000円
■職場の上司 9,100円 10,000円 5,000円
■職場のつきあい 4,200円 5,000円 3,000円
■夫の親 66,000円 50,000円 100,000円
■妻の親 66,000円 50,000円 100,000円
■兄弟・姉妹 45,000円 50,000円 30,000円
■祖父母 23,000円 10,000円 30,000円
■おじ・おば 20,000円 10,000円 30,000円
■その他の親戚 12,000円 10,000円 5,000円
■隣・近所 4,900円 5,000円 3,000円
■友人 6,600円 5,000円 10,000円
■法事のお包み金額のめやす
  平均額 最も多かった金額 2番目に多かった金額
■親 17,000円 10,000円 30,000円
■兄弟・姉妹 14,000円 10,000円 20,000円
■おじ・おば 9,300円 10,000円 5,000円
■祖父母 10,500円 10,000円 5,000円
■その他の親戚 8,000円 10,000円 5,000円
■墓石建立祝いのお包みのめやす
  平均額 最も多かった金額 2番目に多かった金額
■実家 50,000円 50,000円 100,000円
■親族 20,000円 10,000円 30,000円
※上記は松山近隣のデータですが、年齢や地域性、又、交際度なども考慮しながら目安としてご利用下さい。